# agent-cronjob — Pricing

Version: 2026-11-03 · Operator: agentasy.ai · Contact: hello@agentasy.ai

## English

**Free during public beta.** No account, no API key, no card. Best effort, no SLA (see /terms).
Future paid tiers (e.g. higher limits, longer retention, SLA) are **to be decided**; no prices are set.
Beta jobs will get advance notice before any change (at least 14 days, announced on cronjob.agentasy.ai).

### Beta limits

| Item | Limit |
|---|---|
| Minimum schedule interval | 60 s (cron and interval); maximum interval 366 days |
| Live jobs per webhook host | 20 |
| Job creation | 10 per hour per IP |
| Concurrent sends to one host | 4 |
| Management API / setup-token endpoints | 60 per minute per job |
| /verify · failed auth | 30 per minute per IP each |
| Any request | 300 per minute per IP |
| Request body | 64 KB · payload ≤ 8 KB · webhook URL ≤ 2048 chars · name ≤ 200 chars |
| Retries | 1–10 attempts per run (default 5), backoff base 1–3600 s (default 30), cap ≤ 86400 s (default 3600) |
| Webhook timeout | 1–30 s (default 10 s) |
| max_runs | up to 1,000,000 |
| Catch-up window | 0–7 days (default 1 h) |
| Auto-disable | after 20 consecutive finally-failed runs |
| Run log retention | 30 days of detail, then daily aggregates |
| Verification / credential pickup | 15 min each |

## 繁體中文（台灣）

**公開測試期間免費。** 不需帳號、API key 或信用卡；盡力而為、無 SLA（見 /terms）。未來付費方案（例如更高限制、更長保留、SLA）**尚未決定**，目前沒有定價；任何變更前會先通知測試期使用者（至少 14 天前於 cronjob.agentasy.ai 公告）。

### 測試期限制

| 項目 | 限制 |
|---|---|
| 最短排程間隔 | 60 秒（cron 與 interval）；最長間隔 366 天 |
| 每個 webhook 主機的有效 job | 20 個 |
| 建立 job | 每 IP 每小時 10 次 |
| 對同一主機同時送出 | 4 個 |
| 管理 API／setup token 端點 | 每 job 每分鐘 60 次 |
| /verify、驗證失敗 | 各為每 IP 每分鐘 30 次 |
| 所有請求 | 每 IP 每分鐘 300 次 |
| 請求大小 | 64 KB；payload ≤ 8 KB；webhook URL ≤ 2048 字元；名稱 ≤ 200 字元 |
| 重試 | 每次執行 1–10 次（預設 5），退避基數 1–3600 秒（預設 30），上限 ≤ 86400 秒（預設 3600） |
| webhook 逾時 | 1–30 秒（預設 10 秒） |
| max_runs | 最多 1,000,000 |
| 補跑視窗 | 0–7 天（預設 1 小時） |
| 自動停用 | 連續 20 次最終失敗 |
| 執行紀錄保留 | 明細 30 天，之後只留每日彙總 |
| 驗證／領取憑證期限 | 各 15 分鐘 |
